| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | |||
|---|---|---|---|---|
| ACOMODACIÓN | PC | PAM | PC | PAM |
| CUADRUPLE | $ 65.000 | $ 72.000 | $ 102.000 | $ 110.000 |
| TRIPLE | $ 76.000 | $ 83.000 | $ 122.000 | $ 130.000 |
| DOBLE | $ 92.000 | $ 99.000 | $ 152.000 | $ 160.000 |
| SENCILLA | $ 132.000 | $ 139.000 | $ 192.000 | $ 200.000 |
| NIÑO | $ 45.000 | $ 50.000 | $ 72.000 | $ 80.000 |
| Temporada alta: Semana santa del 4 al 8 de Abril Diciembre 22 a Enero 11, temporada baja resto del año. | ||||
| Puentes festivos y semana de receso Octubre recargo de $15.000 persona noche. | ||||
| Tarifa Incluye: alimentación según plan, Seguro hotelero $ 4.000 noche, IVA, e impuestos y servicios del hotel en horarios establecidos. | ||||
| Junior suite $15.000 adicional por persona noche. |